Цена указана за кухню 2,0 м.
Парма представлена корпус ДСП - белое, Фасады - прованс светлый
Характеристики:
Наименование | Размер,мм (ш/в/г) | Цена |
В 15 полки | 150*717*300 | 164грн. |
Н 15 полки | 150*815*440 | 242грн. |
В 30 | 300*717*300 | 375грн. |
В 30Ск | 300*717*300 | 538грн. |
Н 30 | 300*815*440 | 444грн. |
Н 30ДШ | 300*815*440 | 624грн. |
В 40 | 400*717*300 | 425грн. |
В 40Ск | 400*717*300 | 591грн. |
Н 40 | 400*815*440 | 494грн. |
Н 40Ш | 400*815*440 | 972грн. |
В 50 | 500*717*300 | 471грн. |
В 50Ск | 500*717*300 | 642грн. |
Н 50ДШ | 500*815*440 | 759грн. |
В 60 | 600*717*300 | 651грн. |
В 60Ск | 600*717*300 | 822грн. |
Н 60 | 600*815*440 | 737грн. |
Н 60Пл | 600*815*440 | 346грн. |
П 60 | 600*2130*550 | 1673грн. |
В 80 | 800*717*300 | 749грн. |
В 80Ск | 800*717*300 | 926грн. |
Н 80 | 800*815*440 | 842грн. |
Н 80М | 800*815*440 | 751грн. |
В 57х57 | 570(570)*717*300 | 594грн. |
Н 97 | 860*815*440 | 687грн. |
50 ОКАП | 500*400*300 | 381грн. |
60 ОКАП | 600*400*300 | 413грн. |
В 30КЗ | 300*717*300 | 231грн. |
Н 30КЗ | 300*815*550 | 247грн. |
Стандартная комплектация 2,0 м: Н80, Н80М, Н40Ш, В80, В80Ск, В40
Стандартная комплектация 2,6 м: Н80, Н80М, Н40Ш, Н60, В80, В80Ск, В40, В60
Цена указана без учета стоимости столешницы.