Технические характеристики:
Наименование | Размеры, м (ш/в/г) | Цена |
Шкаф-стол 300 СШ-523 (тумба) | 0,30/0,85/0,60 | 287 грн. |
Шкаф настенный 300 ШКН-778 | 0,30/0,72/0,32 | 257 грн. |
Шкаф-стол 350 СШ-522 (тумба) | 0,35/0,85/0,60 | 298 грн. |
Шкаф настенный 350 ШНК-777 | 0,35/0,72/0,32 | 276 грн. |
Шкаф-стол комби 400-2 СШ-467 (с шухлядами) | 0,40/0,85/0,60 | 380 грн. |
Шкаф-стол 400-1 СШ-520 (с 4 шухлядами) | 0,40/0,85/0,60 | 560 грн. |
Шкаф-стол 400 СШ-521 (тумба) | 0,40/0,85/0,60 | 334 грн. |
Шкаф настенный 400-2 ШКН-776 | 0,40/0,72/0,32 | 290 грн. |
Шкаф хозяйственный 400 ШКХ-94 (пенал) | 0,40/2,16/0,585 | 1262 грн. |
Шкаф настенный 400-1 ШКН-708 (с 2 шухлядами) | 0,40/1,31/0,32 | 519 грн. |
Шкаф-стол 500 СШ-519 (с 4 шухлядами) | 0,50/0,85/0,60 | 618 грн. |
Шкаф настенный 500 ШКН-702.1 (витрина) | 0,50/0,72/0,32 | 386 грн. |
Шкаф настенный 500 ШКН-709.1 (вытяжка) | 0,50/0,40/0,32 | 192 грн. |
Шкаф настенный 600 ШКН-709 (вытяжка) | 0,60/0,40/0,32 | 206 грн. |
Шкаф настенный 600 ШКН-704 | 0,60/0,72/0,32 | 375 грн. |
Шкаф-стол 600 СШ-525 (под духовку) | 0,60/0,85/0,60 | 305 грн. |
Шкаф-стол 600 СШ-466 (тумба) | 0,60/0,85/0,60 | 405 грн. |
Шкаф-стол 700 СШ-465.1 (тумба) | 0,70/0,85/0,60 | 460 грн. |
Шкаф настенный 700 ШКН-703.1 | 0,70/0,72/0,32 | 436 грн. |
Шкаф-стол 800 ШМ-186 (под мойку) | 0,80/0,82/0,48 | 412 грн. |
Шкаф-стол 800 СШ-465 (тумба) | 0,80/0,85/0,60 | 475 грн. |
Шкаф настенный 800 ШКН-703 (витрина) | 0,80/0,72/0,32 | 485 грн. |
Шкаф настенный 800 ШКН-702 | 0,80/0,72/0,32 | 442 грн. |
Шкаф-стол угловой 45 СШ-468 (низ без столешницы) | 0,83/0,85/0,83 | 485 грн. |
Шкаф настенный угловой 45 ШКН-705,706,707 (верх) | 0,53/0,72/0,53 | 842 грн. |
Шкаф-стол угловой 90 СШ-524 (низ) | 0,83/0,85/0,83 | 629 грн. |
Шкаф настенный угловое окончание ШКН-775 (верх) | 0,30/0,72/0,30 | 145 грн. |
Шкаф-стол угловое окончание СШ-518 (низ) | 0,30/0,85/0,60 | 240 грн. |
Изготавливается в цвете:
Материал:
Корпус - ДСП
Фасад - МДФ.